✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

SEAGATE 8TB SATA Ironwolf 7200RPM 256MB NAS Hard Drive
SPECIFICATIONS
| Model | |
| Brand | Seagate |
| Series | IronWolf |
| Model | ST8000VN0022 |
| Packaging | Bare Drive |
| Performance | |
| Interface | SATA 6.0Gb/s |
| Capacity | 8TB |
| RPM | 7200 RPM |
| Cache | 256MB |
| Dimensions | |
| Form Factor | 3.5" |
| Height (maximum) | 26.11mm |
| Width (maximum) | 101.85mm |
| Length (maximum) | 146.99mm |
$97.31
Original: $324.38
-70%SEAGATE 8TB SATA Ironwolf 7200RPM 256MB NAS Hard Drive—
$324.38
$97.31More Images




SEAGATE 8TB SATA Ironwolf 7200RPM 256MB NAS Hard Drive
SPECIFICATIONS
| Model | |
| Brand | Seagate |
| Series | IronWolf |
| Model | ST8000VN0022 |
| Packaging | Bare Drive |
| Performance | |
| Interface | SATA 6.0Gb/s |
| Capacity | 8TB |
| RPM | 7200 RPM |
| Cache | 256MB |
| Dimensions | |
| Form Factor | 3.5" |
| Height (maximum) | 26.11mm |
| Width (maximum) | 101.85mm |
| Length (maximum) | 146.99mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECIFICATIONS
| Model | |
| Brand | Seagate |
| Series | IronWolf |
| Model | ST8000VN0022 |
| Packaging | Bare Drive |
| Performance | |
| Interface | SATA 6.0Gb/s |
| Capacity | 8TB |
| RPM | 7200 RPM |
| Cache | 256MB |
| Dimensions | |
| Form Factor | 3.5" |
| Height (maximum) | 26.11mm |
| Width (maximum) | 101.85mm |
| Length (maximum) | 146.99mm |




















